Below is a list of recommended washing times for EnvisionTEC materials in the PWA 2000 washing apparatus.
Material | Program | Time: IPA (H:MM:SS) |
Time: PC1 (H:MM:SS) |
---|---|---|---|
ABS Tough | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
EC-3000 | High | 00:01:00 | 00:06:00 |
E-Dent MFH | High | 00:05:00 | 00:06:00 |
E-Denture | High | 00:05:00 | 00:12:00 |
E-Guard | High | 00:05:00 | 00:06:00 |
E-Guide Tint | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
E-Gum | High | 00:05:00 | 00:06:00 |
E-IDB | High | 00:05:00 | 00:06:00 |
E-Model (Light, Beige, HS) | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
E-OrthoShape | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
E-Partial | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
Epic | High | 00:00:30 | 00:06:00 |
E-Rigid Form (Amber, Charcoal) | High | 00:05:00 | 00:06:00 |
E-SepFree | High | 00:01:00 | 00:06:00 |
HTM140 (V2, V3) | High | 00:02:00 | 00:06:00 |
PIC-100 | High | 00:00:30 | 00:06:00 |
Press-E-Cast | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
WIC-402 | High | 00:03:00 | 00:06:00 |
Was this article helpful?
Let us know if you liked the article. That’s the only way we can improve.